NTC 433
| 내용량 : 40 L | 외 부 : 480×380×295 mm | 
| 내 부 : 440×340×289 mm | 유효내부 : 428×328×279 mm | 
| 압축하중 : 3,600 Kg | 내하중 : 25 kg | 
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 뚜껑 별도 판매 가능 | * 바닥 구멍 5개 | 
NTC 501
| 내용량 : 27 L | 외 부 : 610×400×150 mm | 
| 내 부 : 575×360×140 mm | 유효내부 : 555×340×130 mm | 
| 압축하중 : 2,200 Kg | |
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
NTC 531
| 내용량 : 18 L | 외 부 : 503×335×149 mm | 
| 내 부 : 469×301×136 mm | 유효내부 : 461×293×136 mm | 
| 압축하중 : 3,400 Kg | 내하중 : 12 Kg | 
| 원료 : PPC | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥구멍 없음 | 
NTC 741
| 내용량 : 30 L | 외 부 : 765×485×105 mm | 
| 내 부 : 720×440×100 mm | 유효내부 : 710×430×90 mm | 
| 압축하중 : 1,900 Kg | 내하중 : 25 kg | 
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥 구멍 5개 | 
NTC 742
| 내용량 : 57 L | 외 부 : 765×482×200 mm | 
| 내 부 : 725×442×194 mm | 유효내부 : 710×430×184 mm | 
| 압축하중 : 2,000 Kg | 내하중 : 30 kg | 
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥 구멍 5개 | 
NTC 743
| 내용량 : 86 L | 외 부 : 760×480×300 mm | 
| 내 부 : 720×440×290 mm | 유효내부 : 709×429×280 mm | 
| 압축하중 : 2,200 Kg | 내하중 : 30 kg | 
| 원료 : PPC | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 일반용 | * 바닥 구멍 5개 | 
NTC 743-1
| 내용량 : 86 L | 외 부 : 760×480×295 mm | 
| 내 부 : 720×440×285 mm | 유효내부 : 709×420×275 mm | 
| 압축하중 : 2,200 Kg | 내하중 : 30 kg | 
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥 구멍 5개 | 
NTC 831
| 내용량 : 40 L | 외 부 : 838x335x195 mm | 
| 내 부 : 804x301x182 mm | 유효내부 : 794x291x182 mm | 
| 압축하중 : 3,000 Kg | 내하중 : 12 Kg | 
| 원료 : PPC | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥구멍 없음 | 
NTC 851
| 내용량 : 39 L | 외 부 : 1160×320×150 mm | 
| 내 부 : 1120×280×135 mm | 유효내부 : 1110×270×125 mm | 
| 압축하중 : 3,000 Kg | 내하중 : 30 kg | 
| 원료 : H/D PE | * 명찰꽂이 부착 가능 | 
| * 바닥 구멍 8개 | 
NTC-1015
| 내용량 : 15 L | 외부 : 450 x 274 x 150 mm | 
| 내부 : 412 x 246 x 141.7 mm | 유효내부 : 407.5 x 243.4 x 132.7 mm | 
| 압축하중 : 1,700 Kg | 내하중 : 20 Kg | 
| 원료 : H/D PE | |
NTC-101L
| 내용량 : 11 L | 외부 : 450 x 274 x 120 mm | 
| 내부 : 412 x 246 x 113 mm | 유효내부 : 406 x 240 x 104.3 mm | 
| 압축하중 : 1,200 Kg | 내하중 : 15 Kg | 
| 원료 : H/D PE | |
NTC-102N
| 내용량 : 18 L | 외 부 : 445 x 275 x 200 mm | 
| 내 부 : 410 x 245 x 192 mm | 유효내부 : 402 x 237 x 182 mm | 
| 압축하중 : 2,200 Kg | 내하중 : 25 Kg | 
| 원료 : H/D PE | |