NJB 100
내용량 : 100 L | 외 부 : 685×485×415 mm |
내 부 : 640×440×365 mm | 유효내부 : 626×426×355 mm |
압축하중 : 3,000 kg | 내하중 : 80 Kg |
원료 : PPC | |
NJB 200/200C
내용량 : 200 L | 외 부 : 865×620×530 mm |
내 부 : 805×560×510 mm | 유효내부 : 785×560×495 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 200 Kg |
원료 : PPC | * NJB 200C : 우레탄 바퀴부착가능(H:127) |
* 적재단수(최대) 4단 | * 물출구: 바닥 1EA(선택옵션) |
NJB 400A/400AC
내용량 : 400 L | 외 부 : 1095 x 795 x 640 mm |
내 부 : 1005 x 705 x 620 mm | 유효내부 : 980 x 680 x 600 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 400 Kg |
원료 : H/D PE | * 뚜껑 별도 판매가능 |
* NJB 400AC : 우레탄 바퀴 부착(H:198) | * 적재단수(최대)4단 |
* 물출구: 단측면 1EA,바닥 1EA(선택옵션) |
NJB 400G/400GC
내용량 : 400 L | 외 부 : 1095×795×640 mm |
내 부 : 1005×705×620 mm | 유효내부 : 980×680×600 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 400 Kg |
원료 : H/D PE | * 적재단수(최대) 4단 |
* NJB 400GC : 우레탄 바퀴부착 가능 (H:198) |
NJB 600/600C
내용량 : 600 L | 외 부 : 1465×945×690 mm |
내 부 : 1355×830×550 mm | 유효내부 : 1330×810×520 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 600 Kg |
원료 : PPC | * NJB 600C : 우레탄 바퀴부착 가능 (H:198) |
* 적재단수(최대) 4단 | * 뚜껑 별도 판매 가능 |
* 물출구: 한쪽단측면 2EA,바닥 1EA(선택옵션) |
NJB 625G/625GC
내용량 : 625 L | 외 부 : 1100x1100x775 mm |
내 부 : 1000x1000x640 mm | 유효내부 : 978x978x619 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 625 Kg |
원료 : PPC | * NJB 625GC: 바퀴(H:161) |
* 적재단수(최대) 4단 |
NJB 625GO/625GOC
내용량 : 625 L | 외 부 : 1100x1100x775 mm |
내 부 : 1000x1000x640 mm | 유효내부 : 978x978x619 mm |
압축하중 : 5,000 kg | 내하중 : 625 Kg |
원료 : PPC | * NJB 625GOC : 바퀴(H:161) |
* 적재단수(최대) 4단 |
NJB 625P/625PC
내용량 : 625 L | 외 부 : 1100x1100x775 mm |
내 부 : 1000x1000x640 mm | 유효내부 : 978x978x619 mm |
압축하중 : 5,000 kg 이상 | 내하중 : 625 Kg |
원료 : PPC | * NJB 625PC : 바퀴 (H:161) |
* 적재단수(최대) 4단 | * 물출구: 한쪽단측면 2EA(선택옵션) |
NJB-1000/1000C
내용량 : 1000 L | 외 부 : 1680 x 1220 x 730 mm |
내 부 : 1580 x 1130 x 590 mm | 유효내부 : 1560 x 1110 x 575 mm |
압축하중 : 5,000 kg 이상 | 내하중 : 625 Kg |
원료 : PPC | |
NJB-430G/430GC
내용량 : 430 L | 외 부 : 1100x1100x580 mm |
내 부 : 1000x1000x460 mm | 유효내부 : 960x960x440mm |
압축하중 : 5,000 kg 이상 | 내하중 : 430 Kg |
원료 : PPC | * 캐스터 부착 가능 |
* 적재단수(최대) 6단 | * 우레탄 바퀴 부착 가능(별도판매) |
NJB-430P/430PC
내용량 : 430 L | 외 부 : 1100x1100x580 mm |
내 부 : 1000x1000x460 mm | 유효내부 : 960x960x440mm |
압축하중 : 5,000 kg 이상 | 내하중 : 430 Kg |
원료 : PPC | * 캐스터 부착 가능 (별도 주문) |
* 물출구 2EA | * 적재단수(최대) 6단 |
* 우레탄바퀴 부착 가능(별도 판매) | * 물출구: 측면 2EA(선택옵션) |