NAP 108
내용량 : 77 L | 외 부 : 725×468×333 mm |
내 부 : 668×425×321 mm | 유효내부 : 580×340×300 mm |
압축하중 : 700 Kg | 내하중 : 25 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 109
내용량 : 136 L | 외 부 : 825×575x420 mm |
내 부 : 770x520x400 mm | 유효내부 : 685x435x388 mm |
압축하중 : 1,200 Kg | 내하중 : 35 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 110
내용량 : 136 L | 외 부 : 825×575x420 mm |
내 부 : 770x520x400 mm | 유효내부 : 685x435x388 mm |
압축하중 : 1,200 Kg | 내하중 : 35 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
* 바퀴부착 가능(H:84㎜) |
NAP 111
내용량 : 89 L | 외 부 : 820×550×290 mm |
내 부 : 750×500×275 mm | 유효내부 : 670×420×250 mm |
압축하중 : 700 Kg | 내하중 : 12 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 113
내용량 : 42 L | 외 부 : 565×355×305 mm |
내 부 : 525×315×300 mm | 유효내부 : 460×255×275 mm |
압축하중 : 450 Kg | 내하중 : 20 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 113-1
내용량 : 42 L | 외 부 : 565×355×305 mm |
내 부 : 525×315×300 mm | 유효내부 : 460×255×275 mm |
압축하중 : 450 Kg | 내하중 : 20 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 113-2
내용량 : 37 L | 외 부 : 565×355×245 mm |
내 부 : 525×315×239 mm | 유효내부 : 470×260×213 mm |
압축하중 : 450 Kg | 내하중 : 15 Kg |
원료 : H/D PE | * 철끈 별도판매가능 |
NAP 119
내용량 : 33 L | 외 부 : 523×366×230 mm |
내 부 : 487×333×224 mm | 유효내부 : 475×321×214 mm |
압축하중 : 1,800 Kg | 내하중 : 15 Kg |
원료 : H/D PE | |
NAP 119-1
내용량 : 33 L | 외 부 : 523×366×230 mm |
내 부 : 487×333×224 mm | 유효내부 : 475×321×214 mm |
압축하중 : 1,800 Kg | 내하중 : 15 Kg |
원료 : H/D PE | |
NAP 120
내용량 : 47 L | 외 부 : 523×366×320 mm |
내 부 : 485×330×310 mm | 유효내부 : 474×319×300 mm |
압축하중 : 1,000 Kg | 내하중 : 20 Kg |
원료 : H/D PE | |
NAP 122-1
내용량 : 53 L | 외 부 : 550×366×325 mm |
내 부 : 520×336×314 mm | 유효내부 : 514×330×311 mm |
압축하중 : 1,800 Kg | 내하중 : 25 Kg |
원료 : H/D PE | |
*RFID Tag 사용시 이탈방지용 뚜껑 부착 가능 (선택사양) |
NAP 123
내용량 : 49 L | 외 부 : 642×310×340 mm |
내 부 : 607×275×330 mm | 유효내부 : 592×260×320 mm |
압축하중 : 1,600 Kg | 내하중 : 35 Kg |
원료 : H/D PE | |